活動内容
2026年度 JPTA ALL JAPAN JUNIOR
TENNIS TOURNAMENT 地区大会
他の会場については決定次第、追加掲載します。
| 地区 | 日程 | 会場 | 要項&申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中四国 | U10:5/4(月) U12・U14:5/6(水) | 竹ケ端運動公園 | 要項 申込 | |
| 中四国 | U10:7/20(月) ・U14:5/24(日) | みよし運動公園テニスコート | 要項 申込 | |
| 北海道 | 7/4(土) 全カテゴリー | 苫小牧緑ヶ丘公園庭球場 | 要項 申込 | |
| 九州 | 7/25(土)・26(日) 全カテゴリー | SAGAサンライズパーク | ||
| 東海 | 7/29(水)・30(木) 全カテゴリー | 花川運動公園 | ||
| 中四国 | 8/3(月)~5(水) 全カテゴリー | テニスアリーナガーデン松山 | ||
| 東海 | 8/18(火) 全カテゴリー | スポーツの杜鈴鹿 | ||
| 九州 | 9/19(土)・20(日) 全カテゴリー | 三萩野・桃園庭球場 | ||
| 関東 | 9/21(月) | 大磯プリンスホテル | ||
| 中四国 | U12:10/24(土) | みよし運動公園テニスコート | ||
| 中四国 | 10/31(土)・11/1(日)・11/3(火) 全カテゴリー | 南部健康運動公園 | ||
当協会のトーナメントは居住地に限らず、どの地域でも何度でもご出場可能です。
また出場するにあたり、登録等は必要ございません。
ただし、複数会場エントリーし、最初の会場で全国大会出場権を得たとしても、次の会場の取消料免除などの制度はございません。
各会場の取消料が発生する期日は事前にご確認ください。
予備日は各地区大会要項をご確認ください。











